Vyúčtování
Vše o vyúčtování mobilních a pevných služeb. O možnostech, jak uhradit fakturu, i o tom, jak a kde podat reklamaci.
Způsob úhrady faktury
Za služby O2 můžete platit několika způsoby. Vyberte si ten,
který vám nejvíce vyhovuje.
Průvodce fakturou
Abyste rozuměli všem údajům na svojí faktuře za služby pevné linky a mobilní či datové služby, otevřete si níže uvedené dokumenty (ve formátu .pdf).
Reklamace
V reklamaci se můžete ohradit proti rozsahu, kvalitě i ceně
poskytnuté služby nebo prodaného zboží. Reklamovat můžete
například nesrovnalosti ve vyúčtování, anebo když vám nebyla
zohledněna služba, kterou jste si objednali v akci.
Termíny vyúčtování
Každý zákazník spadá do některého účtovacího cyklu, který označuje hranice jeho měsíčního paušálu. Po uplynutí tohoto období obdrží fakturu. Svůj účtovací cyklus zjistíte pohledem na svoji poslední fakturu anebo prostřednictvím Centra péče o zákazníka na lince *11.
| Mobilní služby | ||
|---|---|---|
| Cyklus | Účtovací období (od / do) | Splatnost do |
| 1 | 1. (1.-30/31.) | 18. téhož měsíce |
| 3 | 8. ( 8.- 7.) | 26. téhož měsíce |
| 5 | 12. ( 12.-11.) | 30. téhož měsíce |
| 2 | 16.( 16.-15.) | 3. následujícího měsíce |
| 6 | 20. ( 20.-19.) | 7. následujícího měsíce |
| 4 | 23 ( 23.-22.) | 11. následujícího měsíce |
| Fixní služby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyklus | Účtovací období (od/do) |
Splatnost do:
|
|||
| Přes inkaso | Přes SIPO | Složenkou | Bankovním příkazem | ||
| 1 | 1. (1.-30/31.) | 16. téhož měsíce | 30. následujícího měsíce | 29. téhož měsíce | 29. téhož měsíce |
| 2 | 11. ( 11.-10.) | 26. téhož měsíce | 30. následujícího měsíce | 9. následujícího měsíce | 9. následujícího měsíce |
| 3 | 17. ( 17.-16.) | 2. následujícího měsíce | 28. následujícího měsíce | 15. následujícího měsíce | 15. následujícího měsíce |





