Ceník telefonů
| Název | Minimální měsíční plnění 2000 Kč | Minimální měsíční plnění 1000 Kč | Minimální měsíční plnění 600 Kč | Minimální měsíční plnění 200 Kč | Prodejní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Bold 9700 | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 10 995 Kč | 12 495 Kč |
| BlackBerry Curve 8520 | 1 195 Kč | 2 495 Kč | 3 495 Kč | 4 495 Kč | 6 295 Kč |
| Emporia Life V100 | 1 Kč | 495 Kč | 1 095 Kč | 2 295 Kč | 4 195 Kč |
| Emporia TALK Premium | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 295 Kč | 2 995 Kč |
| HTC HD2 | 11 295 Kč | 12 295 Kč | 13 295 Kč | 14 295 Kč | 15 795 Kč |
| HTC Tattoo | 1 695 Kč | 2 895 Kč | 3 695 Kč | 4 695 Kč | 6 495 Kč |
| HTC Touch Pro2 | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 10 995 Kč | 11 995 Kč | 13 095 Kč |
| HTC Touch2 | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 7 295 Kč |
| iPhone 3G - 8GB | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny |
| iPhone 3GS-16GB | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny |
| iPhone 3GS-32GB | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny | Ceny |
| LG BL20 | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč |
| LG GB220 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 695 Kč | 1 695 Kč |
| LG GD510 Pop | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 3 495 Kč |
| LG GD510 Solar | 495 Kč | 1 495 Kč | 2 495 Kč | 3 495 Kč | 4 495 Kč |
| LG GU280 Popcorn | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč |
| LG GW520 | 1 Kč | 395 Kč | 1 295 Kč | 2 495 Kč | 3 695 Kč |
| Nokia 1661 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč |
| Nokia 2330 classic | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč | 1 595 Kč |
| Nokia 2730 classic | 1 Kč | 1 Kč | 595 Kč | 1 595 Kč | 2 595 Kč |
| Nokia 5000 | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč |
| Nokia 5530 XpressMusic | 2 195 Kč | 3 195 Kč | 4 195 Kč | 5 195 Kč | 6 195 Kč |
| Nokia 5800 XpressMusic | 5 195 Kč | 6 395 Kč | 7 395 Kč | 8 395 Kč | 9 395 Kč |
| Nokia 6300 | 1 Kč | 595 Kč | 1 595 Kč | 2 595 Kč | 3 595 Kč |
| Nokia 6303 classic | 495 Kč | 995 Kč | 2 195 Kč | 3 195 Kč | 3 995 Kč |
| Nokia 6700 classic | 3 095 Kč | 4 095 Kč | 5 095 Kč | 6 095 Kč | 7 195 Kč |
| Nokia E52 | 2 895 Kč | 3 895 Kč | 4 895 Kč | 5 895 Kč | 6 895 Kč |
| Nokia E75 | 4 895 Kč | 5 895 Kč | 6 895 Kč | 7 895 Kč | 9 395 Kč |
| Nokia N86 8MP | 6 995 Kč | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 10 995 Kč |
| Nokia N97 | 9 495 Kč | 10 695 Kč | 12 695 Kč | 13 695 Kč | 15 695 Kč |
| Samsung C3050 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč |
| Samsung i8000 Omnia II | 5 595 Kč | 6 595 Kč | 7 595 Kč | 8 595 Kč | 9 795 Kč |
| Samsung i900 Omnia | 6 995 Kč | 8 195 Kč | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 11 595 Kč |
| Samsung S3030 Tobi | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 195 Kč | 2 595 Kč |
| Samsung S3650 Corby | 1 Kč | 295 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 3 395 Kč |
| Samsung S5600 Preston | 595 Kč | 1 795 Kč | 2 395 Kč | 3 495 Kč | 4 995 Kč |
| Samsung S7330 | 1 Kč | 1 595 Kč | 2 495 Kč | 3 495 Kč | 4 695 Kč |
| Samsung S8300 Ultra Touch | 2 595 Kč | 3 795 Kč | 4 595 Kč | 5 595 Kč | 6 595 Kč |
| Sony Ericsson J10i Elm | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 4 795 Kč |
| Sony Ericsson S312 | 1 Kč | 195 Kč | 695 Kč | 1 695 Kč | 2 595 Kč |
| Sony Ericsson T303 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 795 Kč | 1 895 Kč |
| Sony Ericsson T715 | 895 Kč | 1 895 Kč | 2 895 Kč | 3 895 Kč | 4 895 Kč |
| Sony Ericsson W508 | 195 Kč | 1 195 Kč | 2 195 Kč | 3 195 Kč | 4 495 Kč |
| Sony Ericsson W705 | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 5 295 Kč |
| Sony Ericsson XPERIA X1 | 7 095 Kč | 10 295 Kč | 11 095 Kč | 12 095 Kč | 15 495 Kč |
Zvýhodněná cena v nabídce Mobil+ platí při prodloužení stávající Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb na dalších 24, resp. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 nebo 42 měsíců, uhrazení poplatku za využití služby Mobil+ ve výši 1 Kč (včetně DPH) a dvouletém závazku ve výši minimálního plnění 2000 Kč (2400 Kč s DPH), 1000 Kč (1200Kč vč. DPH), 600 Kč (720 Kč vč. DPH), 200 Kč (240 Kč vč. DPH).