Phone pricelist
| Name | Minimum monthly commitment 2000 CZK | Minimum monthly commitment 1000 CZK | Minimum monthly commitment 600 CZK | Minimum monthly commitment 200 CZK | Normal price |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry 8820 | 3 995 CZK | 5 295 CZK | 5 995 CZK | 6 995 CZK | 8 995 CZK |
| BlackBerry Curve 8310 | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 7 895 CZK |
| HTC Touch Cruise | 7 195 CZK | 8 195 CZK | 9 195 CZK | 10 195 CZK | 12 095 CZK |
| HTC Touch Diamond | 8 295 CZK | 9 995 CZK | 10 295 CZK | 11 295 CZK | 12 495 CZK |
| iPhone 3G - 16GB | 1 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK |
| iPhone 3G - 8GB | 1 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK | 0 CZK |
| LG HB620T | 3 795 CZK | 4 795 CZK | 5 795 CZK | 6 795 CZK | 8 095 CZK |
| LG KE500 | 1 CZK | 1 CZK | 495 CZK | 1 995 CZK | 3 395 CZK |
| LG KF300 | 1 CZK | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 4 095 CZK |
| LG KF600 | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 3 995 CZK | 5 095 CZK |
| LG KP235 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK |
| Motorola U9 | 1 CZK | 795 CZK | 1 795 CZK | 2 795 CZK | 4 195 CZK |
| Motorola W230 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 195 CZK |
| Nokia 1650 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 095 CZK |
| Nokia 2630 | 1 CZK | 1 CZK | 295 CZK | 1 195 CZK | 1 895 CZK |
| Nokia 3109 classic | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK | 2 295 CZK |
| Nokia 3110 classic | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK | 2 295 CZK |
| Nokia 5000 | 1 CZK | 1 CZK | 295 CZK | 1 295 CZK | 2 195 CZK |
| Nokia 5310 XpressMusic | 1 CZK | 1 295 CZK | 2 795 CZK | 3 795 CZK | 4 395 CZK |
| Nokia 6120 classic | 1 CZK | 1 CZK | 695 CZK | 1 995 CZK | 6 195 CZK |
| Nokia 6300 | 1 CZK | 495 CZK | 1 795 CZK | 2 795 CZK | 3 695 CZK |
| Nokia 6500 classic | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 3 995 CZK | 4 995 CZK | 6 095 CZK |
| Nokia E51 | 1 395 CZK | 2 795 CZK | 3 895 CZK | 4 895 CZK | 5 695 CZK |
| Nokia E66 | 5 495 CZK | 6 495 CZK | 7 495 CZK | 8 495 CZK | 9 895 CZK |
| Nokia E90 | 12 195 CZK | 13 995 CZK | 15 495 CZK | 16 495 CZK | 17 995 CZK |
| Nokia N95 8GB | 8 995 CZK | 9 795 CZK | 11 795 CZK | 12 795 CZK | 13 495 CZK |
| Samsung E250 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 295 CZK | 1 795 CZK |
| Samsung J700 | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK | 2 895 CZK |
| Samsung M110 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 695 CZK | 2 295 CZK |
| Samsung U600 | 1 CZK | 795 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 4 095 CZK |
| Samsung U800 Soulb | 495 CZK | 2 195 CZK | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 595 CZK |
| Sony Ericsson C902 | 4 495 CZK | 5 995 CZK | 7 495 CZK | 8 495 CZK | 9 295 CZK |
| Sony Ericsson G700 | 2 295 CZK | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK |
| Sony Ericsson K200i | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 295 CZK |
| Sony Ericsson K550i | 1 CZK | 1 CZK | 695 CZK | 1 995 CZK | 3 995 CZK |
| Sony Ericsson K770i | 1 CZK | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 4 395 CZK |
| Sony Ericsson P1i | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 7 395 CZK |
| Sony Ericsson T280i | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK |
| Sony Ericsson T303 | 1 CZK | 1 CZK | 495 CZK | 1 295 CZK | 2 295 CZK |
| Sony Ericsson W380i | 1 CZK | 1 CZK | 795 CZK | 1 895 CZK | 3 695 CZK |
| Sony Ericsson W910i | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 3 995 CZK | 5 195 CZK |
The subsidized price of a mobile phone is valid for customers who sign a Request for Provision of Telecommunications Services for at least 24 months, pay the activation fee, and agree to a monthly minimum commitment of CZK 995 (CZK 1,136.45 including VAT), CZK 555 (CZK 660.45), CZK 255 (CZK 303.45), CZK 150 (CZK 178.50), for a period of one year. When purchasing discounted phones, and when using the Mobil+ service a deposit in the amount presented in the Special Offers pricelist (available in O2 Shops) may be selected. Orientation for the amount of the deposit is presented in the table. The deposit is refunded after three months; it may be used as a form of payment of debts owed.