Mobil+
Mobil+ pricelist
Find the telephone you want, then choose a minimum monthly payment for telecommunications services. You'll soon see how much you can save with Mobil+ - the more you spend on calling, the less you spend on your phone.
| Name | Phone price with a minimum monthly payment of 2000 CZK | Phone price with a minimum monthly payment of 1000 CZK | Phone price with a minimum monthly payment of 600 CZK | Phone price with a minimum monthly payment of 200 CZK | Normal price |
|---|---|---|---|---|---|
| AnyDATA ADU-635WH | 495 CZK | 1 495 CZK | 2 495 CZK | 6 695 CZK | 6 695 CZK |
| ANYDATA APE-540H | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 3 595 CZK | 3 595 CZK |
| ATEUS - EASY GATE | 1 CZK | 1 CZK | 795 CZK | 1 795 CZK | 5 895 CZK |
| ATEUS - SMART GATE | 795 CZK | 1 795 CZK | 2 795 CZK | 4 295 CZK | 6 395 CZK |
| AXESSTEL MV110H | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 3 995 CZK | 3 995 CZK |
| BlackBerry 8820 | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 7 295 CZK | 8 295 CZK | 8 995 CZK |
| BlackBerry Curve 8310 | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 7 995 CZK |
| HTC Touch Cruise | 7 995 CZK | 8 995 CZK | 9 995 CZK | 10 995 CZK | 12 095 CZK |
| HTC Touch Diamond | 8 295 CZK | 9 995 CZK | 10 295 CZK | 11 295 CZK | 12 495 CZK |
| HTC TyTn II Dataphone | 10 495 CZK | 11 495 CZK | 12 495 CZK | 13 495 CZK | 15 095 CZK |
| HUAWEI E630 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 2 495 CZK | 4 095 CZK |
| Huawei E870 | 1 CZK | 1 CZK | 695 CZK | 1 695 CZK | 2 695 CZK |
| HUAWEI EC500 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 3 395 CZK | 3 395 CZK |
| LG HB620T | 3 795 CZK | 4 795 CZK | 5 795 CZK | 6 795 CZK | 8 095 CZK |
| LG KE500 | 1 CZK | 1 CZK | 495 CZK | 1 995 CZK | 3 495 CZK |
| LG KP235 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK |
| LG KS20 | 1 995 CZK | 3 195 CZK | 3 995 CZK | 6 995 CZK | 10 295 CZK |
| Motorola U9 | 1 CZK | 795 CZK | 1 795 CZK | 2 795 CZK | 4 195 CZK |
| Motorola W230 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 295 CZK |
| Nokia 1650 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 095 CZK |
| Nokia 2630 | 1 CZK | 1 CZK | 495 CZK | 1 495 CZK | 1 995 CZK |
| Nokia 3109 classic | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK | 2 295 CZK |
| Nokia 3110 classic | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 795 CZK | 2 395 CZK |
| Nokia 5000 | 1 CZK | 1 CZK | 295 CZK | 1 295 CZK | 2 395 CZK |
| Nokia 5310 XpressMusic | 1 CZK | 1 295 CZK | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 095 CZK |
| Nokia 6120 classic | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 3 495 CZK | 6 195 CZK |
| Nokia 6131 | 1 CZK | 1 CZK | 495 CZK | 1 795 CZK | 3 495 CZK |
| Nokia 6300 | 1 CZK | 995 CZK | 2 295 CZK | 2 995 CZK | 4 095 CZK |
| Nokia 6500 classic | 2 795 CZK | 3 795 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 7 195 CZK |
| Nokia E51 | 1 395 CZK | 2 895 CZK | 3 895 CZK | 4 895 CZK | 6 295 CZK |
| Nokia E65 | 1 495 CZK | 2 995 CZK | 4 495 CZK | 5 495 CZK | 7 495 CZK |
| Nokia E90 | 12 195 CZK | 13 995 CZK | 15 495 CZK | 16 495 CZK | 17 995 CZK |
| Nokia N73 | 495 CZK | 2 495 CZK | 3 495 CZK | 4 495 CZK | 6 095 CZK |
| Nokia N95 8GB | 10 295 CZK | 11 295 CZK | 12 295 CZK | 13 295 CZK | 14 195 CZK |
| PATRIOT IV - GPS | 1 795 CZK | 3 795 CZK | 5 795 CZK | 6 795 CZK | 8 995 CZK |
| Samsung E250 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 295 CZK | 1 795 CZK |
| Samsung J700 | 1 CZK | 1 CZK | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK |
| Samsung M110 | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 695 CZK | 2 595 CZK |
| Samsung U600 | 1 CZK | 495 CZK | 1 695 CZK | 2 695 CZK | 4 095 CZK |
| Samsung U800 Soul | 1 295 CZK | 2 295 CZK | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 595 CZK |
| Sony Ericsson C902 | 4 495 CZK | 5 695 CZK | 6 495 CZK | 7 495 CZK | 9 295 CZK |
| Sony Ericsson G700 | 2 795 CZK | 3 795 CZK | 4 795 CZK | 5 795 CZK | 6 995 CZK |
| Sony Ericsson K200i | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 295 CZK |
| Sony Ericsson K550i | 1 CZK | 1 CZK | 1 295 CZK | 2 295 CZK | 3 995 CZK |
| Sony Ericsson K770i | 1 CZK | 995 CZK | 1 995 CZK | 2 995 CZK | 4 395 CZK |
| Sony Ericsson K850i | 1 495 CZK | 2 995 CZK | 3 995 CZK | 4 995 CZK | 8 095 CZK |
| Sony Ericsson P1i | 3 295 CZK | 4 295 CZK | 5 295 CZK | 6 295 CZK | 8 295 CZK |
| Sony Ericsson T280i | 1 CZK | 1 CZK | 1 CZK | 1 295 CZK | 1 995 CZK |
| Sony Ericsson W380i | 1 CZK | 1 CZK | 795 CZK | 1 895 CZK | 4 195 CZK |
| Sony Ericsson W880i | 1 CZK | 1 495 CZK | 2 995 CZK | 3 995 CZK | 5 995 CZK |
The discounted price of a mobile phone is conditioned by the submission of a Request for Provision of Telecommunications Services for a period of no less than 24 months, payment of an activation fee, and a yearly commitment to pay a minimum of CZK 2,000 (CZK 2,380 with VAT), CZK 1,000 (CZK 1,190 with VAT), CZK 600 (CZK 714 with VAT), CZK 200 (CZK 238 with VAT). When purchasing phones for a discounted price and when using the Mobil+ service, a deposit may be required, the amount of which is presented in the Special Offers Pricelist (available in O2 Shops). Estimated deposit amounts are presented in the table. The deposit is refunded after three months; this refund may be in the form of payment for services rendered.