Mobil+
Aktuální ceník Mobil+
Vyhledejte si mobilní telefon, který si chcete se službou Mobil+ obstarat, a podle toho, kolik v současné době provoláte, si vyberte úroveň měsíčního účtu a odpovídající cenu vybraného telefonu. Čím více provoláváte, tím výhodnější cenu mobilního telefonu nebo datového zařízení zaplatíte.
| Název | Cena při minimálním měsíčním plnění 2000 Kč | Cena při minimálním měsíčním plnění 1000 Kč | Cena při minimálním měsíčním plnění 600 Kč | Cena při minimálním měsíčním plnění 200 Kč | Prodejní cena |
|---|---|---|---|---|---|
| AnyDATA ADU-635WH | 495 Kč | 1 495 Kč | 2 495 Kč | 6 695 Kč | 6 695 Kč |
| ANYDATA APE-540H | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 3 595 Kč | 3 595 Kč |
| ATEUS - EASY GATE | 1 Kč | 1 Kč | 795 Kč | 1 795 Kč | 5 895 Kč |
| ATEUS - SMART GATE | 795 Kč | 1 795 Kč | 2 795 Kč | 4 295 Kč | 6 395 Kč |
| AXESSTEL MV110H | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 3 995 Kč | 3 995 Kč |
| BlackBerry 8820 | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 7 295 Kč | 8 295 Kč | 8 995 Kč |
| BlackBerry Curve 8310 | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 7 995 Kč |
| HTC Touch Cruise | 7 995 Kč | 8 995 Kč | 9 995 Kč | 10 995 Kč | 12 095 Kč |
| HTC Touch Diamond | 8 295 Kč | 9 995 Kč | 10 295 Kč | 11 295 Kč | 12 495 Kč |
| HTC TyTn II Dataphone | 10 495 Kč | 11 495 Kč | 12 495 Kč | 13 495 Kč | 15 095 Kč |
| HUAWEI E630 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 2 495 Kč | 4 095 Kč |
| Huawei E870 | 1 Kč | 1 Kč | 695 Kč | 1 695 Kč | 2 695 Kč |
| HUAWEI EC500 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 3 395 Kč | 3 395 Kč |
| LG HB620T | 3 795 Kč | 4 795 Kč | 5 795 Kč | 6 795 Kč | 8 095 Kč |
| LG KE500 | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 995 Kč | 3 495 Kč |
| LG KP235 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 795 Kč |
| LG KS20 | 1 995 Kč | 3 195 Kč | 3 995 Kč | 6 995 Kč | 10 295 Kč |
| Motorola U9 | 1 Kč | 795 Kč | 1 795 Kč | 2 795 Kč | 4 195 Kč |
| Motorola W230 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 295 Kč |
| Nokia 1650 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 095 Kč |
| Nokia 2630 | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 495 Kč | 1 995 Kč |
| Nokia 3109 classic | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 795 Kč | 2 295 Kč |
| Nokia 3110 classic | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 795 Kč | 2 395 Kč |
| Nokia 5000 | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 1 295 Kč | 2 395 Kč |
| Nokia 5310 XpressMusic | 1 Kč | 1 295 Kč | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 095 Kč |
| Nokia 6120 classic | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 3 495 Kč | 6 195 Kč |
| Nokia 6131 | 1 Kč | 1 Kč | 495 Kč | 1 795 Kč | 3 495 Kč |
| Nokia 6300 | 1 Kč | 995 Kč | 2 295 Kč | 2 995 Kč | 4 095 Kč |
| Nokia 6500 classic | 2 795 Kč | 3 795 Kč | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 7 195 Kč |
| Nokia E51 | 1 395 Kč | 2 895 Kč | 3 895 Kč | 4 895 Kč | 6 295 Kč |
| Nokia E65 | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 4 495 Kč | 5 495 Kč | 7 495 Kč |
| Nokia E90 | 12 195 Kč | 13 995 Kč | 15 495 Kč | 16 495 Kč | 17 995 Kč |
| Nokia N73 | 495 Kč | 2 495 Kč | 3 495 Kč | 4 495 Kč | 6 095 Kč |
| Nokia N95 8GB | 10 295 Kč | 11 295 Kč | 12 295 Kč | 13 295 Kč | 14 195 Kč |
| PATRIOT IV - GPS | 1 795 Kč | 3 795 Kč | 5 795 Kč | 6 795 Kč | 8 995 Kč |
| Samsung E250 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 295 Kč | 1 795 Kč |
| Samsung J700 | 1 Kč | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč |
| Samsung M110 | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 695 Kč | 2 595 Kč |
| Samsung U600 | 1 Kč | 495 Kč | 1 695 Kč | 2 695 Kč | 4 095 Kč |
| Samsung U800 Soul | 1 295 Kč | 2 295 Kč | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 595 Kč |
| Sony Ericsson C902 | 4 495 Kč | 5 695 Kč | 6 495 Kč | 7 495 Kč | 9 295 Kč |
| Sony Ericsson G700 | 2 795 Kč | 3 795 Kč | 4 795 Kč | 5 795 Kč | 6 995 Kč |
| Sony Ericsson K200i | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 295 Kč |
| Sony Ericsson K550i | 1 Kč | 1 Kč | 1 295 Kč | 2 295 Kč | 3 995 Kč |
| Sony Ericsson K770i | 1 Kč | 995 Kč | 1 995 Kč | 2 995 Kč | 4 395 Kč |
| Sony Ericsson K850i | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 4 995 Kč | 8 095 Kč |
| Sony Ericsson P1i | 3 295 Kč | 4 295 Kč | 5 295 Kč | 6 295 Kč | 8 295 Kč |
| Sony Ericsson T280i | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 295 Kč | 1 995 Kč |
| Sony Ericsson W380i | 1 Kč | 1 Kč | 795 Kč | 1 895 Kč | 4 195 Kč |
| Sony Ericsson W880i | 1 Kč | 1 495 Kč | 2 995 Kč | 3 995 Kč | 5 995 Kč |
Zvýhodněná cena mobilního telefonu platí pouze při podání Žádosti o poskytování telekomunikačních služeb na dobu nejméně 24 měsíců, zaplacení aktivačního poplatku a ročním závazku ve výši minimálního plnění 2000 Kč ( 2380 Kč s DPH), 1000 Kč (1190 Kč vč. DPH), 600 Kč (714 Kč vč. DPH), 200 Kč (238 Kč vč. DPH). Při koupi telefonů za zvýhodněnou cenu a při využití služby Mobil+ může být vybírána záruka, jejíž výše je uvedena v ceníku Speciální nabídky (k dispozici ve O2 Prodejnách). Orientační výše záruky je uvedena v tabulce pod cenami u každého telefonu. Záruka je vratná po 3 měsících, případně může být použita na úhradu pohledávky.