Všechny tarify
Tarify O2 NEON
| NEON S | NEON SMS | NEON M | NEON L | NEON XL | NEON XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výhoda v rámci tarifu | Volání do vlastní sítě o víkendu zdarma | Posílání SMS a MMS do vlastní sítě o víkendu zdarma | Volání a posílání SMS a MMS do vlastní sítě o víkendu zdarma | Volání do vlastní sítě o víkendu a každý všední večer zdarma | Volání do vlastní sítě zdarma | Volání do všech sítí zdarma |
| Měsíční paušál | 300 Kč | 300 Kč | 450 Kč | 650 Kč | 2000 Kč | 3900 Kč |
| Volné jednotky (do všech sítí) | 40 minut | 250 SMS | 80 minut | 120 minut | 400 minut | Bez omezení |
| Cena minuty do všech sítí | 5,50 Kč | 5,50 Kč | 4,90 Kč | 4,90 Kč | 3,90 Kč | 2,90 Kč |
| Cena SMS do všech sítí | 1,50 Kč | 1,00 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč | 1,50 Kč |
| Cena MMS do všech sítí | 5,90 Kč | 5,90 Kč | 5,90 Kč | 5,90 Kč | 5,90 Kč | 5,90 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
Tarify O2 Simple
| O2 Simple 240 | O2 Simple 600 | O2 Simple 980 | O2 Simple 1350 | O2 Simple 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Měsíční paušál | 286 Kč | 714 Kč | 1167 Kč | 1607 Kč | 2357 Kč |
| Měsíční kredit | 309 Kč | 761 Kč | 1309 Kč | 1785 Kč | 2618 Kč |
| Volání do všech sítí | 5,83 Kč | 5,24 Kč | 4,52 Kč | 4,05 Kč | 3,45 Kč |
| SMS | 1,79 Kč | 1,50 Kč | 1,79 Kč | 1,79 Kč | 1,79 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.

