Mezinárodní hovory z pevné linky (ceník)
| skupina zemí | O2 Mini* | O2 Standard | O2 Start | O2 Volno | O2 Volno Plus | O2 Volám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,24 (4,40) | 5,24 (4,40) | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) |
| 2 | 5,71 (4,80) | 5,71 (4,80) | 4,76 (4,00) | 4,76 (4,00) | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) |
| 3 | 11,31 (9,50) | 11,31 (9,50) | 10,47 (8,80) | 10,47 (8,80) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 4 | 11,31 (9,50) | 11,31 (9,50) | 10,47 (8,80) | 10,47 (8,80) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 5 | 13,69 (11,50) | 13,69 (11,50) | 13,09 (11,00) | 13,09 (11,00) | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) |
| 6 | 17,85 (15,00) | 17,85 (15,00) | 17,26 (14,50) | 17,26 (14,50) | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) |
| 7 | 27,37 (23,00) | 27,37 (23,00) | 26,18 (22,00) | 26,18 (22,00) | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) |
| 8 | 59,50 (50,00) | 59,50 (50,00) | 58,31 (49,00) | 58,31 (49,00) | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) |
Ceny jsou uvedeny s DPH (bez DPH)
*Pro všechny hovory uskutečněné s tarifem
O2 Mini platí příplatek na hovor 5,95 Kč (5 Kč bez DPH)
| skupina zemí | O2 Expres Mini* | O2 Expres Start | O2 Expres Volno | O2 Expres Volno Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) |
| 2 | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) |
| 3 | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 4 | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 5 | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) |
| 6 | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) |
| 7 | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) |
| 8 | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) |
Ceny jsou uvedeny s DPH (bez DPH)
*Pro všechny hovory uskutečněné s tarifem
O2 Mini platí příplatek na hovor 5,95 Kč (5 Kč bez DPH)
| skupina zemí | O2 Expres Standard | O2 Nonstop | O2 Expres Nonstop |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) | 3,93 (3,30) |
| 2 | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) | 4,40 (3,70) |
| 3 | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 4 | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) | 10,23 (8,60) |
| 5 | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) | 12,50 (10,50) |
| 6 | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) | 16,07 (13,50) |
| 7 | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) | 24,99 (21,00) |
| 8 | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) | 57,12 (48,00) |
Ceny jsou uvedeny s DPH (bez DPH)
*Pro všechny hovory uskutečněné s tarifem
O2 Mini platí příplatek na hovor 5,95 Kč (5 Kč bez DPH)
| Skupina zemí | ZEMĚ/DESTINACE |
|---|---|
| 1 | Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko |
| 2 | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie a Vatikán, Izrael, Kanada, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie |
| 3 | Mobilní sítě vybraných zemí: Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie |
| 4 | Argentina, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Estonsko, Hongkong, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Lichtenštejnsko, Litva, Monako, Nový Zéland, Rumunsko, San Marino, Singapur, Srbsko a Černá Hora |
| 5 | Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Brazílie, Čína, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Jižní Afrika, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldavsko, Rusko, Spojené arabské emiráty, Tunisko, Turecko, Ukrajina |
| 6 | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Filipíny, Gibraltar, Chile, Libye, Malajsie, Malawi, Mexiko, Peru, Portoriko, Salvador, Sýrie, Thajsko, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán, Zimbabwe |
| 7 | Angola, Anquilla, Antigua a Barbuda, Bahrajn, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Brunej, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, Francouzská Guyana, Grenada, Grónsko, Guadeloupe, Guatemala, Indie, Indonésie, Írán, Jamajka, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Katar, Keňa, Kongo, Konžská demokratická republika, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Macao, Martinik, Mongolsko, Montserrat, Niger, Nigérie, Pákistán, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Saúdská Arábie, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tádžikistán, Turks a Caicos, Uganda, Venezuela, Vietnam, Zambie |
| 8 | ostatní země |
