Správní orgány
Skupina Telefónica O2 Czech Republic
| Obchodní jméno | Základní kapitál |
Podíl společnosti
Telefónica O2 Czech Republic |
| Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 1 500 000 000 SK | 100 % |
| Telefónica O2 Services, spol. s r.o. | 10 000 000 Kč | 100 % |
| CZECH TELECOM Austria GmbH | 35 000 EUR | 100 % |
| CZECH TELECOM Germany GmbH | 25 000 EUR | 100 % |
| CenTrade, a.s. v likvidaci | 42 000 000 Kč | 100 % |
| SPT TELECOM (Czech Republic) Finance B.V. | 18 151 EUR | 100 % |
| První certifikační autorita, a.s. | 20 000 000 Kč | 23,25 % |
| AUGUSTUS, spol. s r.o.* | 166 000 Kč | 39,76 % |
* Společnost Telefónica O2 Czech Republic nemá žádný vliv na řízení této společnosti.
