Kalendář akcí
| Kalendář akcí - 2008 | |
|---|---|
| Výsledky za rok 2007 | 21. února 2008 – tisková zpráva (16:00) 22. února 2008 – setkání s analytiky (Analyst Meeting) - v 13:00 v hotelu Hilton Praha, program akce a místo konání viz. pozvánka na Analyst Meeting
|
| Řádná valná hromada 2008 | 21. dubna 2008 - ve 13 hodin v TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov - více informací zde |
| Výsledky za leden-březen 2008 | 21. dubna 2008 - tisková zpráva (po uzavření trhů), konferenční hovor pro analytiky (18:00) - pozvánka a informace o registraci ke konferenčnímu hovoru naleznete zde |
| Výsledky za leden-červen 2008 | 24. července 2008 - tisková zpráva (po uzavření trhů), konferenční hovor pro analytiky (18:00) - pozvánku a informace o připojení ke konferenčnímu hovoru naleznete zde |
| Výsledky za leden-září 2008 * | 23. října 2008 |
| Kalendář akcí - 2007 | |
|---|---|
| Výsledky za rok 2006 | 22. února 2007 - Tisková zpráva (v odpoledních hodinách - čas bude upřesněn) 23. února 2007 - Analyst Meeting - ve 13:00 v hotelu Hilton Praha, program akce a místo konání viz. pozvánka na Analyst Meeting
|
| Řádná valná hromada 2007 | 26. dubna 2007 - detailní informace jsou uvedeny zde |
| Výsledky za leden-březen 2007 | 26. dubna 2007 - tisková zpráva (po uzavření trhů), Konferenční hovor pro analytiky (18:00) - pozvánka a informace o registraci ke konferenčnímu hovoru naleznete zde |
| Výsledky za leden-červen 2007 | 26. července 2007 - tisková zpráva (16:00), konferenční hovor pro analytiky (17:30) - pozvánka a informace o registraci ke konferenčnímu hovoru naleznete zde |
| Výsledky za leden-září 2007 | 25. října 2007 - tisková zpráva (16:00), konferenční hovor pro analytiky (17:30) – pozvánka a informace o registraci ke konferenčnímu hovoru naleznete zde |
* předběžné datum, může se změnit