O2 Xcall
Ceník
O2 Xcall - levnější způsob volání do zahraničí
Ceník volání do pevných a mobilních sítí
Uvedené ceny služby O2 Xcall platí každý den po celých 24 hodin.
Minimální účtovaná délka voláníz účastnické telefonní přípojky je 1 minutaa časový interval je 60 sekund.
U veřejných telefonních automatů a hovoren je použit systém tarifních impulsů, které se vysílají v pravidelných periodách. Z těchto period jsou odvozeny orientační ceny, které jsou vypočteny pro různé ceny impulsů.
O2 Xcall - pevná síť
(u telefonních automatů orientační ceny)
| Země/destinace | Bytová telefonní stanice | Veřejný telefonní automat | Veřejná telefonní hovorna | |
|---|---|---|---|---|
| na mince | na kartu O2 Trick | |||
| Argentina | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Arménie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Austrálie | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Belgie | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bosna a Hercegovina | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Brazílie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bulharsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Čína | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Dánsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Estonsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Finsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Francie | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Gruzie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Hongkong | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Chorvatsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Indie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Indonésie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Irsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Itálie a Vatikán | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Izrael | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Japonsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Jižní Afrika | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kanada* | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kazachstán | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Korea | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kypr | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Litva | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Lotyšsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Lucembursko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Malta | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Maďarsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Makedonie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Mexiko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Moldavsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Monako | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Německo | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Nizozemsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Norsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Nový Zéland | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Pákistán | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Polsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Portugalsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Rakousko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Rumunsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Rusko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Řecko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Singapur | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Slovensko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Slovinsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Spojené státy americké* | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Srbsko a Černá Hora | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Španělsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Švédsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Švýcarsko | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Thajsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Tchaj-wan | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Turecko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Ukrajina | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Velká Británie | 3,24 (2,70) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Vietnam | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Ceny jsou uvedeny s DPH (bez DPH).
O2 Xcall - mobilní síť
| země/destinace | Bytová telefonní stanice | Veřejný telefonní automat | Veřejná telefonní hovorna | |
|---|---|---|---|---|
| na mince | na kartu O2 Trick | |||
| Austrálie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Belgie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Bulharsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Čína | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Dánsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Estonsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Finsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Francie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Chorvatsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Irsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Itálie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Izrael | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Japonsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Korea | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Kypr | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Litva | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Lotyšsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Lucembursko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Maďarsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Malta | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Německo | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Nizozemsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Norsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Polsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Portugalsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Rakousko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Řecko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Slovensko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Slovinsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Srbsko a Černá Hora | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Španělsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Švédsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Švýcarsko | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Velká Británie | 8,64 (7,20) | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Ceny jsou uvedeny s DPH (bez DPH)
*Pro USA a Kanadu se nerozlišuje volání do pevných a mobilních sítí.
Velmi rádi zodpovíme vaše dotazy, v případě potřeby poradíme a pomůžeme s výběrem služeb či koncového zařízení a jejich objednáním
|

