Výroční a pololetní zprávy
Výroční zprávy
| Výroční zpráva 2008 | 2854 kB | |
| Výroční zpráva 2007 | 2093 kB | |
| Výroční zpráva 2006 | 2142 kB | |
| Výroční zpráva 2005 | 4186 kB | |
Pololetní zprávy
| Pololetní zpráva 2009 | 1282 kB | |
| Pololetní zpráva 2008 | 1023 kB | |
| Pololetní zpráva 2007 | 1244 kB | |
| Pololetní zpráva 2006 | 2267 kB | |
| Pololetní zpráva 2005 | 5953 kB | |
Archiv výročních zpráv ČESKÉHO TELECOMU
| Výroční zpráva 2004 | 1334 kB | |
| Výroční zpráva 2003 | 2112 kB | |
| Výroční zpráva 2002 | 1051 kB | |
| Příloha výroční zprávy 2002 | 180 kB | |
| Výroční zpráva 2001 | 2379 kB | |
| Výroční zpráva 2000 | 3286 kB | |
| Výroční zpráva 1999 | 3595 kB | |
| Výroční zpráva 1998 | 1499 kB | |
Archiv pololetních zpráv ČESKÉHO TELECOMU
| Pololetní zpráva 2004 | 559 kB | |
| Pololetní zpráva 2003 | 477 kB | |
| Pololetní zpráva 2002 | 714 kB | |
| Pololetní zpráva 2001 | 111 kB | |
| Pololetní zpráva 2000 | 431 kB | |
Archiv výročních zpráv Eurotelu
| Výroční zpráva 2004 | 1849 kB | |
| Výroční zpráva 2003 | 723 kB | |
| Výroční zpráva 2002 | 977 kB | |